Produk berasaskan-poliester-TDI dengan kandungan TDI percuma yang sangat rendah (biasanya kurang daripada 0.1%).
Ini mengakibatkan sistem poliuretana bukan-toksik dan mengurangkan bahaya pemprosesan. Ia menawarkan kelikatan yang lebih rendah, hayat periuk yang lebih lama dan pembongkaran yang lebih cepat. Keserasiannya dengan rangkaian kuratif membolehkan produktiviti yang tinggi. Elastomer yang terhasil mempamerkan rintangan lelasan yang baik, set mampatan, kekuatan koyak, dan sifat dinamik.
TDI percuma yang tidak bertindak balas<0.1%.
Kelikatan bertambah perlahan selepas dicampur.
Kelikatan rendah.
Prestasi dinamik yang sangat baik.
Masa operasi yang lama.
Daya tampung yang tinggi.
Masa keluaran adalah singkat.
Meningkatkan prestasi suhu tinggi.
| Siri TDI percuma rendah | ||||||
| Model | T5025 | T5030 | T5040 | T5045 | T5050 | T5055 |
| poliol | Poliester | |||||
| Syarat Operasi | ||||||
| NCO, % | 2.4±0.2 | 3.3±0.2 | 4.0±0.2 | 4.4±0.2 | 5.0±0.2 | 5.5±0.2 |
| Kelikatan (90ºC)/mPa·s | 2700 | 1600 | 1500 | 1450 | 1130 | 750 |
| Suhu proses /ºC | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 |
| MOCA Pot Life, Min | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Demold Suhu/masa, darjah /minit | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/30 | 100/60 | 100/30 |
| Selepas sembuh, ijazah /j | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 | 100/15 |
| Hartanah | ||||||
| Kekerasan (Pantai A) | 73±2 | 83±2 | 85±2 | 90±2 | 93±2 | 95±2 |
| Kekuatan tegangan /MPa | 41 | 52 | 51.7 | 52.4 | 56 | 55 |
| Pemanjangan pada Rehat /% | 750 | 550 | 540 | 480 | 460 | 440 |
| 100% Modulus/MPa | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 8.2 | 11.1 | 14.7 |
| 300% Modulus /MPa | 4.1 | 13 | 13.8 | 16.3 | 21.3 | 29.6 |
| Kekuatan koyakan /(KN/m) | 48 | 85 | 107 | 112 | 117 | 135 |
| Lantunan / % | 40 | 45 | 38 | 37 | 36 | 34 |
| Set mampatan B (70 darjah, 22 jam) | 37 | 34 | 29 | 33 | 33 | 32 |
