Polyurethane Roda Menggali Blok Keselamatan Kenderaan Berat
Gambaran Keseluruhan Produk-Polyurethane Chock
Ciri -ciri utama Polyurethane Wheel Chock
Kekuatan tugas berat: Dibina dari poliuretana premium, roda roda ini menentang ubah bentuk dan memberikan ketahanan jangka panjang walaupun dalam menuntut persekitaran perindustrian.
Daya tarikan bukan slip: Permukaan khusus bertekstur untuk mengelakkan gelongsor, menjadikannya boleh dipercayai pada konkrit, asfalt, dan tanah yang tidak rata.
Cuaca & Tahan Kimia: Menahan pendedahan kepada minyak, bahan api, sinaran UV, kelembapan, dan suhu yang melampau, memastikan penggunaan luaran yang boleh dipercayai.
Ringan dan mudah dibawa: Lebih mudah digunakan daripada getah tradisional atau logam, meningkatkan keselamatan dan kecekapan.
Warna dan saiz yang disesuaikan: Tersedia dalam warna -warna cerah seperti kuning, oren, atau merah untuk penglihatan. Dimensi dan tanda logo tersuai juga disokong.
Permohonan Roda Polyurethane Chock
Roda roda poliuretana kami digunakan secara meluas untuk:
- Mengamankan trak dan treler semasa memuat/memunggah di pusat logistik
- Mencegah pergerakan forklift dan peralatan di kilang -kilang dan gudang
- Perhentian kecemasan kenderaan di tepi jalan dan keselamatan letak kereta
- Tapak pembinaan, dok, tapak perlombongan, dan kawasan penyelenggaraan lapangan terbang
Mereka sesuai untuk operasi perindustrian dan komersial yang memerlukan penyelesaian pengekangan kenderaan yang mantap dan boleh dipercayai.
Saiz roda roda poliuretana
| Model | Pembongkaran (l*w*h) | Berat | Diameter | Maks. Kapasiti beban |
| (Kg ke lbs) | (mm hingga inci) | |||
| BQ001T | 200mmx174mmx147mm | 0.9kg | 650mm | 5 tan |
| 7.87"x6.85"x5.79" | 1.98 kg | 25.59" | ||
| BQ002T | 215mmx176mmx155mm | 1.2kg | 560mm | 10 tan |
| 8.46"x6.92"x6.1" | 2.65 kg | 22.05" | ||
| BQ003T | 280mmx200mmx200mm | 1.7kg | 816mm | 20 tan |
| 11.02"x7.87"x7.87" | 3.75 kg | 32.13" | ||
| BQ006T | 287mmx224mmx206mm | 2.6kg | 890mm | 30 tan |
| 11.30"x8.82"x8.11" | 5.72 kg | 35.04" | ||
| BQ007T | 355mmx204mmx204mm | 2.7kg | 580mm | 30 tan |
| 13.98"x8.03"x8.03" | 5.95 kg | 22.83" | ||
| BQ008T | 332mmx215mmx193mm | 3.5kg | 1400mm | 40 tan |
| 13.07"x8.46"x7.60" | 7.72 kg | 55.12" | ||
| BQ009T | 380mmx300mmx275mm | 6kg | 1020mm | 60 tan |
| 14.96"x11.81"x10.83" | 13.23bs | 40.16" | ||
| BQ010T | 440mmx370mmx370mm | 9kg | 1474mm | 120 tan |
| 17.32"x14.57"x14.57" | 19.84 paun | 58.03" | ||
| BQ011T | 526mmx278mmx310mm | 10kg | 1120mm | 135 tan |
| 20.71"x10.94"x12.20" | 22.05 paun | 44.10" | ||
| BQ012T | 550mmx373mmx270mm | 17.7kg | 3600mm | 250 tan |
| 21.65"x14.69"x10.63" | 39.03 paun | 141.73" | ||
| BQ013T | 335mmx248mmx225mm | 6.2kg | 1800mm | 60 tan |
| 13.19"x9.76"x8.86" | 13.67 kg | 70.87" | ||
| BQ014T | 280mmx200mmx180mm | 1.9kg | 570mm | 20 tan |
| 11.02"x7.87"x7.09" | 4.19 paun | 22.44" | ||
| BQ015T | 625mmx369mmx407mm | 14.5kg | 4000mm | 400 tan |
| 24.61"x14.53"x16.02" | 31.9 paun | 157.48" | ||
| BQ016T | 470mmx200mmx237mm | 3.5kg | 860 mm | 25 tan |
| 18.50"x7.87"x9.33" | 7.7 paun | 33.86" | ||
| BQ017T | 660mmx325mmx345mm | 14kg | 4000mm | 400 tan |
| 25.98"x12.80"x13.58" | 30.8 paun | 157.48" | ||
| BQ018T | 381mmx384mx280mm | 7.3kg | 1650mm | 122 tan |
| 15"x15.12"x11.02" | 16.05 paun | 64.96" | ||
| BQ019T | 393mmx216mmx210mm | 3.3kg | 965mm | 40 tan |
| 15.47"x8.50"x8.27" | 7.28 kg | 37.99" | ||
| BQ020T | 421mmx384mmx268mm | 11kg | 1650mm | 120 tan |
| 16.57"x15.12"x10.55" | 24.2 paun | 64.96" |
Hubungi kami
Mencari pembekal roda roda poliuretana yang dipercayai dengan harga yang kompetitif dan sokongan pakar?
📧 E -mel:carly@beiqiao.net
📞 Telefon / Whatsapp:+86-17860955395
👉 Dapatkan sampel, perundingan teknikal, atau penyelesaian reka bentuk yang disesuaikan hari ini!
Cool tags: Polyurethane Wheel Chock, China Polyurethane Wheel Chock Pengilang, Pembekal, Kilang, Tikar EPDM, Lantai getah EPDM, Granul Getah EPDM, Tikar Getah EPDM, Tikar granul SBR, Pad getah itu



